団体様の運用状況に合わせてお選びいただける2つのプランをご用意しております。
短期間で導入費用を抑えたい団体様向けのプランです。
お申し込みから最短2週間程度でご利用開始できます。
| 会員数 | 上限はありません |
| 項目 | 使用項目制限あり |
| 機能 | 一部制限あり |
| 会員マイページ | 〇 |
| クレジットカード決済 | - |
| データ移行 | - |
| 入会変更申請 | - |
| 標準(事務局基本機能) | 198,000 |
| 標準+会員マイページ | 278,000 |
| 1,000名以下 | 12,000 |
| 3,001~5,000 | 16,000 |
| 10,001~20,000 | 25,000 |
| 1,000名以下 | 17,000 |
| 3,001~5,000 | 25,000 |
| 10,001~20,000 | 42,000 |
これまでお使いの名簿データやシステムを調査し、お客様の運用に合わせたシステム設定をご提案することで短期間でスムーズな乗り換えができるようサポート体制が充実したプランです。
| 会員数 | 上限はありません |
| 項目 | 運用に合わせて自由に設定可能 |
| 機能 | 制限なし |
| 会員マイページ | 〇 |
| クレジットカード決済 | 〇 |
| データ移行 | 〇 |
| 入会変更申請 | 〇 |
| 標準(事務局基本機能) | 880,000 |
| 標準+会員マイページ | 1,230,000 |
| 1,000名以下 | 16,000 |
| 3,001~5,000 | 19,000 |
| 10,001~20,000 | 29,000 |
| 1,000名以下 | 22,000 |
| 3,001~5,000 | 31,000 |
| 10,001~20,000 | 49,000 |
会員数に応じた料金設定です(物故者数は省く)
さらに詳しい料金表は各プランページに掲載しています。
両プランとも14日間無料でPalSyneのデモサイトを体験していただけます。
エコノミープラン、プロフェッショナルプランそれぞれのデモサイトをご用意しております。
ご希望のプランページから詳細をご覧ください。